【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 云鶴牌WHG5151TXFJY80型搶險(xiǎn)救援消防車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 云鶴牌WHG5151TXFJY80型搶險(xiǎn)救援消防車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 15300 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 14850 | 外形尺寸(mm) | 9040x2500x3590 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4600,5600 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
配置 | ABS系統(tǒng)型號(hào):4460046300,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。主要專(zhuān)用裝置有徐州徐工隨車(chē)起重機(jī)有限公司生產(chǎn)的SQ5ZK2型隨車(chē)吊,裝備了美國(guó)冠軍動(dòng)力裝備公司生產(chǎn)的N16800XF-24V型絞盤(pán),裝備了上海博燦消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)的YZH4-5.7CA型升降照明系統(tǒng).前伸:515mm,后伸:115mm,整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:470mm |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5207N4617E1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 10518 10518 | 206 228 249 276 238 268 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 |
ABS系統(tǒng)型號(hào):4460046300,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。主要專(zhuān)用裝置有徐州徐工隨車(chē)起重機(jī)有限公司生產(chǎn)的SQ5ZK2型隨車(chē)吊,裝備了美國(guó)冠軍動(dòng)力裝備公司生產(chǎn)的N16800XF-24V型絞盤(pán),裝備了上海博燦消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)的YZH4-5.7CA型升降照明系統(tǒng).前伸:515mm,后伸:115mm,整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:470mm |